Les conditions climatiques du Maroc sont variées. On passe de la neige au soleil de plomb du désert du Sahara au sein du même territoir. Les services suivants vous présentent la météo du Maroc et les divers moyens de rester en contact permanent avec la météo marocaine via les outils disponibles sur le Web.
Le Maroc est un pays moderne qui possède tous les atouts nécessaires pour procurer confort et sécurité aux voyageurs, mais les spécificités de la culture et de l'histoire conseille de s'informer avant votre séjour.
| Janvier | Avril | Juillet | Octobre | |
|---|---|---|---|---|
| Agadir | 21°c / 7°c | 24°c / 13°c | 27°c / 18°c | 26°c / 15°c |
| Casablanca | 17°c / 7°c | 21°c / 11°c | 26°c / 18°c | 24°c / 14°c |
| Dakhla | 26°c / 12°c | 27°c / 14°c | 27°c / 18°c | 30°c / 16°c |
| Er Rachidia | 17°c / 1°c | 25°c / 8°c | 38°c / 20°c | 27°c / 12°c |
| Fez | 16°c / 4°c | 23°c / 9°c | 36°c / 18°c | 25°c / 13°c |
| Marrakesh | 18°c / 4°c | 26°c / 11°c | 38°c / 19°c | 28°c / 14°c |
| Tangier | 16°c / 8°c | 18°c / 11°c | 27°c / 18°c | 22°c / 15°c |
| Légende : Température Max / Température Mini | ||||
